Белорусский кроссворд №30793
32%

15

35

15m.8s.

x2

30x30

2018-05-27 00:00
00:00
Загрузка...

Начать игру
25
21 | | | 25 | | | | | | 28 | | | 17 | 8 | 20 | 22 | | | 17 | | 30 | 8 | | 28 | | | 16 | 43 | | |
| | | | | | | 15 | | | 22 | | | | | | | | | 28 | 28 | | | 15 | | 47 | 37 | 12 | 36 | |
| 28 | | | | 16 | | | 6 | 4 | 5 | 28 | | 4 | 11 | 24 | 15 | | 12 | | | | | 22 | | | | | | |
| 23 | 40 | | 22 | | | | 38 | 33 | | 19 | | 24 | 4 | | 14 | | 21 | | | | | | | | 13 | | 10 | |
| | 32 | | | | 32 | | | 37 | 24 | | 29 | 5 | 11 | | | 32 | | 10 | | | | 11 | | | 30 | | | 14 |
| | | | | | 16 | | 11 | 27 | | 6 | | 12 | | 17 | | 24 | 29 | | | 22 | | 37 | | | | | | 20 |
19 | | | | | | 22 | 19 | 12 | | 12 | | | 4 | | 4 | 37 | | 9 | 18 | | 24 | 19 | 22 | | | 38 | 23 | 29 | 21 |
| 14 | | 32 | 6 | | 20 | 31 | 39 | | | | | | | | 23 | | | 16 | 16 | 30 | | | 29 | | | | 39 | |
11 | | | 24 | | | 16 | | 36 | 6 | | | | | 33 | 15 | 15 | | | | 36 | | | | | | | 24 | 42 | |
23 | 10 | | | | 12 | | | 15 | 33 | | | | | | | 12 | 25 | | 17 | | | 19 | 12 | | | 29 | | 28 | 32 |
19 | | | | 24 | 31 | | | 31 | | | | | 4 | | 19 | | 25 | | | 16 | | 34 | | | 36 | | | | |
| | | | 17 | 18 | | | | 4 | | | 14 | | | | | 25 | 13 | 26 | | | 9 | | 18 | | 14 | 19 | | |
| | | 28 | | | 13 | | | 16 | | 4 | 23 | 13 | 6 | 16 | | 12 | | | 19 | | | | | | 12 | 16 | | 27 |
12 | | | 28 | | 30 | | | 28 | 17 | | 4 | 29 | | | | 11 | 11 | 28 | | | 11 | | | 20 | | | | 28 | 13 |
| | | 24 | 6 | | | 12 | | 18 | | 9 | | | | | 21 | | | | 9 | 17 | | | | | | 13 | | |
| 31 | 22 | | | 10 | | | 17 | | 23 | | 4 | 14 | | 9 | | 5 | 13 | | | | 12 | | | 13 | | 32 | | 17 |
29 | | | | 16 | | | | | | | | | 14 | | | 6 | 14 | | 20 | | | | 15 | | 14 | | | | |
| | | | 16 | 37 | | | 20 | | 16 | | 17 | 13 | | | 1 | 1 | | | | | 17 | | 11 | | | 12 | | |
25 | | 30 | | | | 6 | 27 | 12 | 36 | | 14 | | 14 | | 19 | | | | | 13 | | | | | | | | | |
| | | 43 | | 4 | | | 23 | | 9 | | | | 18 | | 11 | 16 | | 24 | 15 | | 27 | 13 | | | 11 | 23 | | 29 |
14 | | 16 | | | 20 | 7 | | | 17 | | | 14 | | | | | 5 | 15 | | | | | | | | | | 25 | |
7 | | | 38 | 9 | 14 | 12 | | | 24 | | | | | 29 | | | | 19 | 14 | 16 | | 6 | | | | | 10 | | |
| 36 | | 12 | 4 | 20 | 14 | | 24 | 16 | 23 | 19 | | | 9 | 22 | | | 16 | 17 | | | | 9 | | 23 | 22 | 31 | 26 | |
| | | | | | 19 | | 9 | 2 | | | | | | | | 6 | | 10 | | | | | 31 | | | 19 | 24 | 18 |
| | 31 | 4 | | 37 | | 14 | 2 | 23 | 23 | 16 | 29 | | 27 | 4 | | | 12 | | | 20 | | 22 | | | 2 | | | 32 |
15 | | | 42 | 14 | | | | | | | | 28 | | | 15 | | | | | 40 | 31 | | | | | 16 | | | 39 |
| 4 | 36 | | | | | 20 | 39 | 15 | | | 11 | | 18 | 14 | 28 | | | | | 3 | | 6 | | 33 | 2 | | 29 | |
37 | | | 9 | | | | | | 26 | 25 | 24 | | | | 6 | 4 | | 31 | 17 | | | | 37 | | 36 | | 13 | 13 | |
| | 9 | 14 | 18 | | 22 | | 26 | 29 | 12 | | | 28 | 32 | 14 | | 33 | 14 | | 23 | 38 | 3 | | 27 | | | | 23 | |
| | 12 | | | | 47 | 34 | 29 | | | | 25 | | 13 | 28 | | 29 | | | | 30 | | | | | 33 | | 31 | |
У вас новое сообщение!
Вернуть свернутое окно