38%
4.4
26
43
6m.3s.
x3
2024-11-29 00:15
00:00
Начать игру
20
| | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 6 | | | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 13 | | 2 | 1 | 2 | | 4 | | | | 9 | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | 4 | 4 | | 1 | 9 | | 1 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 3 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | | 1 | 1 | | | 4 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 4 | 1 | 3 | 13 | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 9 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 4 | | 5 | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | 4 | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | 5 | | 6 | 3 | | 3 | 10 | | 2 | | 9 | | 1 | | | | 3 | | | | | | | |
| | | | 1 | 6 | | | 6 | | | 7 | | 2 | | | | 3 | | | | 3 | 1 | 2 | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 3 | | 3 | 4 | 3 | | | 5 | 2 | 6 | 12 | | 13 | 10 | | 2 | 9 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | | 9 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | | | 4 | | 11 | 5 | 11 | | | 5 | 7 | 4 | 2 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 7 | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 1 | | | | | |
| | | 4 | | 3 | 3 | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 2 | 18 | 3 | | | 2 | 3 | 1 | | | | |
| | 1 | 7 | | 3 | | 1 | 5 | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | | | | | 3 | | 2 | 2 | | | |
| 2 | 7 | | | | 4 | 2 | 2 | | | | | 5 | | | | 5 | | 1 | 4 | 6 | | | | 3 | 6 | | | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| 2 | | | 1 | | 2 | | | | | 2 | | 6 | | | | 6 | | 7 | 4 | 3 | 3 | | | | | | 4 | 10 | 3 | | 5 | | | 4 | | | |
4 | | | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 3 | 4 | 2 | | | | | | | 4 | | | | | 6 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | |
| | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | | 4 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 7 | 3 | | | 2 | | | | | | 3 | 5 | | 5 | | 4 | | | |
| | | | | | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | 6 | | 2 | | | 5 | | 2 | 6 | 2 | | 4 | | | 2 | | | | 1 | | | |
4 | 7 | | | 6 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | | | | | | 5 | 2 | | | | | 12 | 4 | 2 | | | 3 | | 2 | 5 | | 5 | | 4 | | |
| | 8 | | | | 9 | | 3 | | 4 | 1 | | 6 | 11 | 12 | 13 | | | 2 | | | | | | | 11 | 3 | | | | | 7 | | | | 1 | 5 | 8 |
| | | 6 | 1 | | 8 | | 11 | 1 | | 3 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | | | | 6 | | | | | | 3 | 10 | | | 5 | | 5 | | 3 | |
| | | | | | 2 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 5 | | | 4 | | 3 | | | 3 | 5 | | | | | | | |
| | 1 | 11 | | 9 | 2 | | | | | | 11 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | 3 | | 3 | 11 | | | 2 | | | | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | | 2 | | | | | | | 2 | | | 7 | 4 | | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | 8 | | | |
| | | 2 | | 3 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | | | 2 | | | 5 | | | | 3 | | | 7 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | |
| | 2 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 4 | | 6 | 4 | | 5 | | | | 10 | 3 | | | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | |
| | 2 | | | 3 | | | 3 | 6 | | | 8 | 3 | 1 | 5 | | | | 3 | 5 | | | | | | | 7 | 3 | 3 | | 2 | 4 | | | | | | |
| | | 1 | | | 11 | 3 | 8 | | | | | | | | | 4 | | | 1 | 4 | | | | 3 | | | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | |
| | | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | 11 | | | | 2 | | | 4 | 3 | | | | 12 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | 6 | | | 6 | | | 2 | 5 | | 4 | 1 | 4 | 5 | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | | | | | 1 | 2 | 2 | | 5 | | | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | | | | | | 4 | | | 10 | 3 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
New message
Вернуть свернутое окно