47%
![Рейтинг 4.2 / 5](/img/32/star.png)
4.2
![Лайки](/img/32/heart.png)
10
![](/img/32/solvers.png)
28
![](/img/icon/time.png)
6m.35s.
![](/img/icon/prob.png)
x3
![](/img/icon/date.png)
2022-12-25 20:47
00:00
![](/img/icon/64/success.png)
Начать игру
13 | | 5 | | 5 | | | | | 8 | 12 | | | | 6 | 6 | | 8 | 8 | | 6 | 5 | | 5 | | 6 |
| | | | 3 | 8 | | | | 15 | | | 5 | | | | | | | | | 7 | | | | |
| | 13 | 3 | | | | | | | | 5 | | | 7 | | | | | | | | | | 6 | |
| | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | 6 | | | | | 7 | 4 | 4 |
| | | | | | 10 | | | 10 | | | | 12 | | 7 | 14 | 9 | | | 19 | | | | | |
7 | | | | | | | | 10 | | | 12 | | | 7 | | | | | | | | 9 | | | 19 |
4 | 4 | 9 | 6 | 6 | | 15 | | 6 | | | 6 | | | | | | 8 | | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
9 | | | 3 | 10 | | | 5 | 4 | 8 | | | | | | | | | 6 | | 8 | 8 | | 18 | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 6 | 7 | 5 | | 4 | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 7 | | 7 | | 8 | | 9 | 4 | | | | 9 | | | 9 | | 9 | | 18 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 4 | 4 | 7 | | | 13 | | | 4 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | 4 | | 13 | | | | 7 | 14 | | 11 | 14 | | 4 | | 10 | | | 10 | | | 10 |
4 | | | | 13 | 4 | | 5 | | | | | 7 | | | | | 4 | | | | | | | | |
7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 8 | 8 | | | |
| 7 | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | 19 | 2 |
| | | | | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
New message
Вернуть свернутое окно