40%
![Рейтинг 4.5 / 5](/img/32/star.png)
4.5
![Лайки](/img/32/heart.png)
10
![](/img/32/solvers.png)
30
![](/img/icon/time.png)
7m.11s.
![](/img/icon/prob.png)
x3
![](/img/icon/date.png)
2022-12-28 12:56
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
8 | | | 4 | | 9 | 3 | 9 | 12 | | | | | 7 | 8 | | | | | | 10 | 8 | | |
| | 8 | | | 3 | | | | | | | 7 | 9 | | | | | | | 10 | 8 | | |
| | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 8 | 13 | | | | | |
6 | 6 | | 11 | | | | | | | | 7 | | 9 | | 7 | 3 | | | | | | 6 | |
| | | 7 | | | 11 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
8 | 8 | 7 | | | 8 | | | 12 | | 11 | | 9 | | | 13 | | | | | 13 | | | |
| | | | | | | 11 | | | | | | 9 | | | | | 11 | | | 13 | 6 | |
| | | 11 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | 8 | 6 | 4 | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 5 | 10 | | | | | 11 | | | | | | | | 15 |
| 6 | | | | | 4 | | | | | | | | | 11 | | 15 | 12 | | | | | |
| | 8 | 11 | | | | 4 | 7 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 12 | 15 | | |
| | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 11 | 7 | | | | | | | 7 | | 7 |
| | 8 | | | 8 | | | 12 | | | | | | | | | 6 | | | 9 | | | 5 |
8 | | | | | | | 7 | | | 10 | | 7 | | 3 | | | 6 | | | | | | |
| | | | | | | 6 | | | | 12 | 9 | 3 | | | | | 9 | | | 5 | | |
| | | 16 | 12 | | | | | | | | | | 20 | 15 | | | | | | | | 6 |
| | | | | | 7 | | 6 | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | | | | | 6 | 20 | | | | |
| 16 | 12 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | 1 |
New message
Вернуть свернутое окно