42%
![Рейтинг 4.9 / 5](/img/32/star.png)
4.9
![Лайки](/img/32/heart.png)
21
![](/img/32/solvers.png)
53
![](/img/icon/time.png)
3m.49s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/icon/date.png)
2020-05-05 14:24
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 4 | | | | | 6 | | 9 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | 8 | | | | 8 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 2 | | 6 | | 5 | | 8 | | | | 5 | 9 | | 2 | 2 | | 6 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 7 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 14 | 9 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 15 | | | | | | | 8 | | | 3 | | 2 | 2 | | | 6 | | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | 7 | | 3 | | 4 | | 2 | 2 | | | 4 | | | 12 | | | | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | 3 | | 10 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 10 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | | | | 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 5 | | | 3 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 12 | 5 | | | | | | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12 | 20 | | 4 | | 9 | 1 | | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 8 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | | 4 | | 8 | 4 | 4 | | | 5 | | | | | | | 10 | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 3 | | 7 | | | | | | | 12 | | | | 2 | 2 | |
7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | | 8 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 14 | | | | 4 | 2 | | |
4 | | 2 | | 5 | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 12 | | | 3 | | 4 | | | |
| 1 | 2 | 1 | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 3 | | 1 | | | 2 | | | 22 | | | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | 3 | 5 | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | | 3 | | 7 | | | | 4 | | | | |
4 | | 4 | 3 | | | | | | 1 | 5 | 2 | | 3 | | 4 | 12 | | | | | 3 | | 3 | | | | | 2 | | 2 | 2 | 6 | | | 1 | | | | |
| | 4 | | | 7 | 3 | 1 | 5 | | | 2 | 2 | | | | | | | 5 | 1 | 5 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | |
| | 7 | 3 | | 3 | | | | | 5 | | 2 | 1 | 12 | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 5 | | 6 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 7 | 3 | 1 | | | | | | 5 | 6 | 5 | | | | | | | |
| | | 5 | | 5 | 4 | | 4 | 5 | 7 | | 6 | | 4 | 6 | | 4 | 9 | 3 | | | 3 | | 7 | | 6 | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | | 3 | 7 | | | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 9 | 7 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | | | | | | | | | |
New message
Вернуть свернутое окно