17%
4.8
9
68
4m.49s.
x1
2016-10-13 00:00
00:00
Начать игру
20
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | |
| | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | 8 | | 6 | 6 | 2 | 2 | | | |
| | 4 | | | | | 3 | | | | | 14 | 7 | 2 | | 2 | 2 | 5 | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 4 | 1 | | |
| | | 1 | | | | | | 4 | | | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | | 3 | | 2 | |
| | | 3 | 1 | | | 3 | | 3 | | 3 | 5 | | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | 5 | | | | 1 | 3 | 2 | |
| | 4 | | 3 | 5 | | | | | 3 | 5 | | 5 | | | 1 | | | | | | | | 22 | 3 | 5 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 10 |
| | | 2 | 2 | | 13 | | | 3 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 3 | | 14 | 5 | | 1 | | | 5 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 7 | | | | | | | | 4 | | 2 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 4 | | | 4 | 2 | 1 | | | 3 | | | | | 7 | 7 | | | 9 | | | | 2 | | 5 | | |
| | | | 3 | | | | | 1 | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 5 | | 9 | | |
| | | 3 | | | | 5 | | | | 4 | | | | | | 3 | 6 | 6 | | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | 5 | 12 | | 13 | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | 9 | 3 | | 10 | | | 5 | | | |
| | | 3 | | | | | 5 | | | | | | | 10 | | | 2 | | 4 | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | |
| | 2 | 8 | | 2 | | 5 | 2 | 2 | | | 3 | | 3 | 6 | | 6 | 2 | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | | | 2 | | |
| | 2 | | 4 | 2 | | | | | | 3 | | 12 | | | | | 10 | | | | | 3 | | 7 | 1 | 3 | | | 3 | | 2 | | 10 |
| 5 | 4 | | 1 | | 5 | | | | 5 | | 6 | | | 6 | | 2 | | 2 | 4 | | | 9 | | | 3 | | 2 | | 9 | | | 3 | |
2 | | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | |
2 | | | 1 | | | | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | 6 | | 4 | | | 3 | | 3 | | 2 | 1 | 22 | 2 | | 5 | 3 | |
| | | | | | | | | 4 | | | 2 | | | 5 | | | | 5 | | | | | 2 | 2 | 9 | 1 | | | | 5 | | | |
| | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | 1 | 6 | | | 6 | |
| | | | | 2 | 3 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | | | | 5 | 2 | | | | | | 4 |
| | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | 4 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 5 | | 2 | 2 | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | 3 | | 6 | | 3 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | 4 | | | |
| | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Navigatori
2019-05-16 10:34
Нравится 0
0
New message
Вернуть свернутое окно