32%
![Рейтинг 4.8 / 5](/img/32/star.png)
4.8
![Лайки](/img/32/heart.png)
25
![](/img/32/solvers.png)
108
![](/img/icon/time.png)
5m.42s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/icon/date.png)
2018-11-17 14:58
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
1 | | | 0 | | | | | | | | 3 | | 4 | 3 | 1 | | | |
1 | | | | | | 1 | | | 4 | | | | | 5 | | | 0 | |
1 | | 1 | | | 2 | | 6 | 7 | | | 3 | 3 | 4 | | | 2 | | |
| | 1 | | | 5 | 7 | 8 | | 7 | | 4 | 3 | | 6 | | | | |
| | 3 | | 7 | | | | | | 6 | 5 | | 5 | | 4 | 2 | 1 | |
1 | | 6 | 8 | | | 9 | | | 6 | | 2 | | | 5 | 4 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | 5 | 4 | | 0 | | 1 |
3 | | | | | | | | | | 2 | | 4 | | 4 | | | | 0 |
| | 8 | | | 9 | | | 8 | 6 | 5 | 4 | | | | 1 | | | |
| | | 9 | | | | | 7 | | 5 | | 5 | | 1 | | | 0 | |
| 2 | 4 | | 8 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | |
| 1 | | | | | 6 | | 2 | | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
0 | | 1 | | 2 | | | | | 3 | | 2 | 3 | 4 | | | 3 | | 2 |
| | | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | 4 | 6 | | |
| 1 | | 1 | | | | 5 | 3 | | | 5 | 4 | | 5 | 5 | 7 | | |
| | | | | 2 | | | | 5 | 5 | 6 | | 5 | 6 | 6 | | 5 | |
| | | | | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | 6 | | | 4 | | 4 | |
| 2 | 1 | | | 1 | | 6 | | 7 | | | | 5 | | | | | |
| | | 2 | 2 | | 5 | 6 | | 6 | 5 | | | 4 | 1 | | 3 | 4 | |
6 | | 7 | | 5 | | 6 | | 5 | | | | | | | 1 | | 3 | |
| | | | | 6 | 5 | 4 | | 4 | | | | | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| | | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | | | | 1 | 4 | | |
| 9 | 8 | | | 7 | 6 | 5 | | | 7 | | 4 | 1 | 0 | | | | |
| 7 | 7 | 6 | | 8 | 7 | | | 5 | | 5 | | | | | 3 | | 3 |
4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | | | 3 | | | 5 | | | 1 | 4 | 5 | |
4 | | | 5 | | | 8 | 6 | | | | | 6 | 6 | 5 | 3 | | | 3 |
4 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 7 | | | | | 5 | 5 | | 6 | | |
| | 2 | | 1 | | 4 | | | 8 | | | 8 | | 6 | | | 4 | |
2 | 2 | 2 | | | | | | | 5 | 7 | | | 7 | | | | | |
1 | | | 0 | | | 0 | | 1 | | | | | | | 4 | | | 4 |
New message
Вернуть свернутое окно