17%
![Рейтинг 4.8 / 5](/img/32/star.png)
4.8
![Лайки](/img/32/heart.png)
28
![](/img/32/solvers.png)
70
![](/img/icon/time.png)
4m.55s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/icon/date.png)
2018-12-03 20:30
00:00
![](/img/icon/64/success.png)
Начать игру
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
New message
Вернуть свернутое окно