Войти
⎕ ⍆
X

Турнир #10330 «Mahjong Turbo»

Турбо-турнир по маджонгу. Размер не более 100 клеток.
Время сервера: 2024-12-22 09:01
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#10330 Маджонг Mahjong Turboclassic Призовой фонд60   +1 ∞ R12.12 06:3012.12 18:00 12/1237 (4)15 / 15
ИгрокI (12.12 18:00-12.12 18:07) #320677II (12.12 18:04-12.12 18:10) #320722III (12.12 18:08-12.12 18:15) #313646IV (12.12 18:12-12.12 18:19) #311482V (12.12 18:16-12.12 18:23) #297491VI (12.12 18:20-12.12 18:27) #294613VII (12.12 18:24-12.12 18:31) #312917VIII (12.12 18:28-12.12 18:35) #318503IX (12.12 18:32-12.12 18:39) #318813X (12.12 18:36-12.12 18:43) #317154XI (12.12 18:40-12.12 18:47) #304443XII (12.12 18:44-12.12 18:51) #313691ФораОчкиМестоПриз
2220 corsica Online13 (00:47)5 (01:26)12 (00:38)7 (01:23)6 (03:43)15 (01:02)13 (00:46)15 (01:32)8 (02:10)13 (00:26)12 (03:21)14 (00:17)013321235
1366 belka2021 2022-03-01 15:14:020 (-)11 (00:43)6 (00:57)10 (01:16)10 (01:05)4 (02:36)10 (01:01)8 (04:35)7 (02:24)9 (00:32)10 (03:30)7 (00:26)09211
1739 Nata2803 2024-12-21 23:35:439 (01:16)8 (00:50)10 (00:46)11 (01:12)8 (01:25)2 (03:10)11 (00:49)0 (-)14 (01:11)7 (00:36)11 (03:28)9 (00:23)0100976
1888 iris8 2024-12-22 03:36:4312 (01:07)15 (00:33)10 (00:46)6 (01:34)9 (01:12)12 (01:19)14 (00:43)9 (03:43)3 (03:08)5 (00:43)13 (03:06)11 (00:21)01195605
1683 Volostnov72 2024-09-20 23:07:0511 (01:12)12 (00:42)13 (00:32)13 (00:59)12 (01:01)8 (01:49)14 (00:43)10 (03:31)4 (02:52)14 (00:25)0 (-)13 (00:18)01244799
1604 2233002485101 2024-09-06 08:43:035 (01:32)7 (00:53)7 (00:51)8 (01:21)12 (01:01)13 (01:16)12 (00:48)0 (-)9 (01:42)6 (00:38)0 (-)6 (00:27)08512
1797 mvt222 Online10 (01:13)14 (00:37)13 (00:32)3 (02:03)7 (02:13)5 (02:35)8 (01:05)7 (04:43)15 (01:08)10 (00:30)9 (03:34)10 (00:22)01116430
2252 Valkyrie 2024-04-24 20:56:0315 (00:41)12 (00:42)15 (00:25)15 (00:46)14 (00:47)6 (02:19)15 (00:41)0 (-)13 (01:14)15 (00:20)15 (02:04)15 (00:16)015011473
2065 AliciaLial 2024-12-22 04:38:43 ExtraMoney5008 (01:26)11 (00:43)14 (00:31)12 (01:03)15 (00:46)14 (01:09)5 (01:35)13 (02:47)12 (01:19)8 (00:35)8 (04:39)12 (00:20)013231010
1735 mayskaya 2024-12-22 00:25:439 (01:16)9 (00:45)11 (00:42)14 (00:50)13 (00:58)3 (02:57)13 (00:46)0 (-)2 (03:27)11 (00:29)14 (02:33)8 (00:24)01077277
1602 asvoron_gg 2024-05-22 23:32:036 (01:30)13 (00:38)8 (00:50)12 (01:03)9 (01:12)11 (01:21)4 (01:40)11 (03:12)11 (01:30)9 (00:32)0 (-)5 (00:28)09910
1581 2Veronika6 2024-03-21 20:03:043 (01:40)10 (00:44)9 (00:47)9 (01:18)11 (01:03)10 (01:23)9 (01:04)14 (02:34)5 (02:51)12 (00:28)0 (-)9 (00:23)01018152
1678 Percy 2024-12-22 05:45:437 (01:27)4 (02:33)0 (-)0 (-)5 (04:06)7 (02:17)6 (01:30)12 (03:06)6 (02:45)4 (00:44)0 (-)4 (00:32)05514
2070 S.I.A 2024-12-20 22:57:4214 (00:44)14 (00:37)5 (01:15)4 (01:51)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03715
1689 gost215806 2022-08-14 14:20:034 (01:38)6 (01:02)7 (00:51)5 (01:49)13 (00:58)9 (01:26)7 (01:08)0 (-)10 (01:34)3 (00:46)0 (-)0 (-)06413

Активные игры

Percy 53 Solver Rank
2021-12-12 18:16
Это не турбо, это ... какая-то.

Нравится + 5     7
AliciaLial 52 Solver Rank  2021-12-12 18:29 + 5
Что-то у нас в турбо вобще какая-то хрень происходит(
mvt222 53 Solver Rank  2021-12-12 18:38 + 4
Примерно с 4-го по 7-й тур постоянно сильное торможение. У меня решение секунд по 30 не засчитывалось ... но я уже привык, да и на призовые места не рассчитываю.
Показать все комментарии
AliciaLial 52 Solver Rank
2021-12-12 18:25
[deleted]

Нравится + 2     0
:)
Вернуть свернутое окно