23%
![Рейтинг 4.9 / 5](/img/32/star.png)
4.9
![Лайки](/img/32/heart.png)
33
![](/img/32/solvers.png)
73
![](/img/icon/time.png)
2m.27s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/icon/date.png)
2020-04-19 00:42
00:00
![](/img/icon/64/success.png)
Начать игру
| | 9 | 1 | 5 | | | | 6 | 1 | | | 8 | | | | | 7 | 6 | | 5 | | | | | | | | |
1 | | | 9 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 7 | 3 | | 3 | |
| 1 | | | 5 | | 4 | | | 5 | | | 3 | 7 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | | | 5 | |
| | | | 3 | 3 | | | | | 4 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | 7 | 1 | | | 3 | | |
| | 8 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 5 | | 1 | | | 4 | | 5 | 1 |
5 | | | | | 3 | 4 | | 6 | | | 2 | | | | | | 2 | 6 | | | 7 | | 1 | | 4 | 3 | | |
| | 2 | 2 | | | 3 | | | 5 | 4 | 2 | | | | 1 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 |
| | 1 | 5 | 1 | | | 4 | | | | | | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | | 3 | | 3 | | 8 |
| 2 | | | 1 | 8 | 3 | | 6 | 1 | 8 | | | | 1 | | 8 | 4 | | | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | | | | |
5 | 2 | | | 1 | 1 | 5 | | | | | 2 | | | 8 | | | 4 | | | | 4 | | 2 | | 2 | 2 | | |
| | 4 | | 1 | 5 | | 4 | | | | 2 | | | | | | 5 | 1 | 6 | | 4 | | 5 | | | | | |
| 1 | | 5 | 1 | | | | | 5 | | 5 | | | 7 | 3 | | | 5 | 6 | | | | | 4 | | | 4 | |
| | | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | | | | | 4 | 3 | | | | | 5 | 3 | | | | | | |
| 5 | 4 | | 3 | 6 | | 3 | | 2 | | | 8 | 7 | | | | 9 | 6 | | 3 | | 3 | 3 | | 5 | | | 6 |
1 | | | 6 | | | | 4 | 1 | 2 | | 5 | | | | 3 | 4 | | 2 | 2 | 6 | | 2 | | | | 7 | | |
| 5 | | 4 | | | 1 | 3 | | 3 | | | 5 | | 3 | | | | 1 | 4 | | | 2 | 2 | | | | 7 | |
| 5 | | | | 5 | | 5 | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | 6 | 7 | 2 | | | | | 6 |
5 | | | 4 | 4 | | | 1 | 5 | | | 6 | | | 6 | | 4 | | 4 | 2 | | 7 | | 2 | | 5 | | | |
| 4 | | | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | 3 | | 3 | | 9 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | |
New message
Вернуть свернутое окно