Филиппинские. №58183
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Размер клеток:
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||
7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Нравится
0
0

