33%
![Рейтинг 5.0 / 5](/img/32/star.png)
5.0
![Лайки](/img/32/heart.png)
31
![](/img/32/solvers.png)
45
![](/img/icon/time.png)
2m.59s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/svg/params/size.svg)
16
![](/img/svg/params/black.svg)
43
![](/img/icon/date.png)
2020-10-05 00:12
00:00
![](/img/icon/64/success.png)
Начать игру
D | 2 | D | C | 3 | B | 8 | 1 | F | 6 | 1 | G | 1 | A | 4 | D |
E | 9 | 4 | 7 | A | 4 | F | C | 6 | D | G | 7 | 5 | 1 | B | C |
3 | F | 9 | 8 | F | 7 | 1 | D | B | 2 | 5 | C | A | 6 | G | 1 |
4 | F | C | 9 | G | 8 | 5 | E | 3 | 3 | 6 | D | C | 7 | 1 | 7 |
D | G | 3 | 6 | 9 | 1 | E | 7 | 5 | 2 | F | 6 | 4 | G | A | B |
F | B | 6 | 5 | C | E | 1 | A | G | F | B | 9 | 7 | F | D | E |
1 | C | 7 | 2 | D | 5 | 2 | B | 9 | G | 3 | A | 3 | 4 | E | F |
5 | G | B | A | 1 | 9 | 6 | F | D | 4 | 7 | E | C | 8 | 2 | 7 |
A | 5 | G | F | 6 | E | B | 4 | 2 | 9 | C | 3 | 1 | D | 7 | 8 |
6 | 1 | C | B | 2 | A | 7 | 2 | E | 5 | 2 | F | D | 9 | 4 | 4 |
B | 6 | 1 | G | 5 | F | C | 5 | 3 | 2 | D | 4 | 2 | E | 8 | 5 |
9 | 4 | F | 9 | 5 | D | A | 2 | 1 | 8 | B | 2 | 7 | C | 6 | 7 |
8 | 3 | E | D | 4 | C | 9 | 2 | G | 7 | 2 | 1 | F | B | C | 6 |
F | A | 5 | 9 | B | 3 | G | 9 | 9 | E | 1 | 8 | C | 2 | C | D |
C | 7 | 2 | 1 | 8 | G | G | 6 | 4 | B | E | 5 | 3 | F | 9 | C |
2 | D | 8 | 2 | E | 6 | 3 | E | A | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | F | G |
New message
Вернуть свернутое окно