18%
![Рейтинг 4.6 / 5](/img/32/star.png)
4.6
![Лайки](/img/32/heart.png)
17
![](/img/32/solvers.png)
29
![](/img/icon/time.png)
1m.8s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/svg/params/size.svg)
12
![](/img/svg/params/black.svg)
29
![](/img/icon/date.png)
2021-02-09 18:03
00:00
![](/img/icon/64/success.png)
Начать игру
C | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | C | 4 | B | A | 7 |
9 | 5 | 6 | C | A | B | 3 | 2 | A | 8 | 7 | 2 |
8 | 4 | 5 | 1 | 9 | A | 2 | 1 | C | 7 | 5 | 3 |
3 | 9 | C | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | A |
4 | C | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | B |
2 | A | B | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | B | 9 |
5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | B | A | B | 4 | 3 | C |
1 | 1 | A | 1 | 2 | 3 | C | 6 | 5 | C | B | 5 |
7 | 3 | 4 | A | 8 | 3 | 1 | 4 | B | 6 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1 | 1 | B | C | 4 | 3 | 2 | B | 8 | 5 |
B | 2 | 8 | 2 | C | 3 | 5 | 4 | 3 | A | 9 | 6 |
6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | C | A | A | 5 | 4 | 1 |
New message
Вернуть свернутое окно