32%
4.9
42
49
3m.37s.
x2
19
44
2022-11-30 14:40
00:00
Начать игру
20
C | G | 2 | 8 | E | 1 | H | 4 | F | B | D | A | 5 | 7 | 6 | I | J | 1 | 4 |
4 | 8 | D | J | 6 | C | 9 | E | 7 | 3 | 5 | 5 | G | I | H | A | B | 1 | F |
3 | I | C | I | 5 | B | 8 | I | 6 | 2 | 4 | 1 | F | H | G | I | A | J | E |
1 | 5 | A | G | 3 | 9 | 6 | B | 4 | J | 2 | I | D | F | E | 7 | 3 | H | C |
B | F | 1 | 7 | D | 9 | G | A | E | A | I | 9 | J | 6 | 5 | H | I | 8 | 3 |
8 | C | H | 4 | A | G | D | I | B | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | E | F | 8 | J |
G | I | 6 | C | I | 5 | E | 7 | J | F | H | E | 9 | G | A | 3 | 4 | D | E |
D | H | 3 | 9 | 6 | 2 | I | 4 | G | C | E | B | 6 | 8 | 7 | J | 1 | A | 5 |
5 | 9 | E | 1 | 7 | G | A | F | 8 | 4 | 5 | 3 | H | J | 8 | B | C | 2 | G |
F | J | 5 | B | H | 4 | 1 | 6 | I | E | G | A | 8 | A | 9 | 2 | 3 | C | 7 |
6 | A | F | 2 | 8 | E | B | G | 2 | 5 | 7 | 4 | I | 1 | J | I | D | 3 | H |
A | E | J | 6 | G | I | F | 1 | D | 2 | B | 8 | 5 | 5 | 4 | G | H | 7 | 2 |
3 | 3 | 8 | E | 1 | 7 | G | 9 | 2 | H | J | G | B | D | C | 5 | 6 | B | A |
J | 4 | 3 | F | 2 | 8 | 5 | A | 3 | 5 | 1 | H | C | E | D | 6 | 7 | G | 1 |
E | I | 4 | A | G | 3 | B | 5 | 8 | D | F | C | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | B | 6 |
2 | F | B | H | 4 | A | 7 | J | 5 | 1 | 3 | 1 | E | G | F | 8 | 9 | I | J |
7 | B | G | 3 | 9 | F | C | H | A | 6 | 8 | 5 | J | 2 | 1 | D | E | 4 | I |
H | 2 | 7 | 2 | J | 6 | 3 | 8 | 2 | G | I | B | A | C | B | 4 | 5 | E | 9 |
9 | D | I | 5 | B | H | E | J | C | 2 | A | 7 | A | 4 | 3 | F | G | D | 1 |
New message
Вернуть свернутое окно