13%
![Рейтинг 4.4 / 5](/img/32/star.png)
4.4
![Лайки](/img/32/heart.png)
15
![](/img/32/solvers.png)
26
![](/img/icon/time.png)
1m.54s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/svg/params/size.svg)
15
![](/img/svg/params/black.svg)
36
![](/img/icon/date.png)
2024-05-09 00:32
00:00
![](/img/icon/64/success.png)
Начать игру
7 | 4 | 3 | 6 | C | D | 6 | 5 | E | 9 | 6 | A | 9 | 1 | 2 |
8 | 5 | 4 | 1 | 7 | E | C | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | A | 2 | 3 |
6 | 2 | 4 | D | A | B | 9 | 3 | C | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | F |
6 | 3 | 2 | E | B | C | A | 2 | D | 7 | 5 | 9 | 8 | F | 1 |
B | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | F | 9 | 3 | C | A | E | 9 | 5 | 6 |
A | 7 | 6 | 3 | F | B | E | 8 | 4 | B | 9 | D | C | 7 | 5 |
A | F | E | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | A | 4 | 2 | 6 | E | C | 4 |
D | A | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | B | C | E | C | 1 | F | 7 | 8 |
9 | 6 | 5 | 2 | E | F | 7 | 7 | 1 | A | 8 | C | C | 3 | 4 |
4 | 1 | F | 2 | 9 | A | 8 | 2 | E | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | E |
E | 9 | 8 | 5 | 2 | B | 1 | 1 | 4 | D | 7 | F | E | 6 | 1 |
1 | D | C | 5 | 6 | 7 | 5 | E | 8 | 2 | F | 4 | 3 | A | B |
2 | E | D | A | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | B | C |
E | B | A | 1 | 4 | 5 | 3 | C | E | F | D | 2 | 1 | 8 | 9 |
F | C | B | 8 | 5 | 6 | 4 | B | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | A |
New message
Вернуть свернутое окно