20%
![Рейтинг 4.7 / 5](/img/32/star.png)
4.7
![Лайки](/img/32/heart.png)
13
![](/img/32/solvers.png)
19
![](/img/icon/time.png)
10m.9s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/icon/date.png)
2019-06-07 15:59
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
New message
Вернуть свернутое окно